| No | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALDO AWAL | Rp5.272.000,00 | |||
| 2 | 01/09/2026 | Rp140.000,00 | Rp5.412.000,00 | ||
| Tenaga Kebersihan | Rp1.500.000,00 | ||||
| Angkutan Sampah | Rp300.000,00 | ||||
| Total Pengeluaran | Rp1.800.000,00 | Rp3.612.000,00 | |||
| 5 | 02/09/2026 | Rp115.000,00 | Rp3.727.000,00 | ||
| 6 | 03/09/2026 | Rp125.000,00 | Rp3.852.000,00 | ||
| 7 | 04/09/2026 | Rp180.000,00 | Rp4.032.000,00 | ||
| TOTAL | Rp560.000,00 | Rp1.800.000,00 | Rp4.032.000,00 | ||
Dicetak pada: 04/09/2026 18:15